ИНФОРМАТИКА ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКА
Issue | Title | |
No 7 (2016) | ЗАДАЧА КАК ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА | Details PDF (Rus) |
No 9 (2017) | ПРИНЦИПЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ | Details PDF (Rus) |
No 9 (2017) | АНИМАЦИЯ «СЛУЧАЙ НА ПОЛЯНКЕ» | Details PDF (Rus) |
No 10 (2017) | СОЗДАНИЕ АНИМИРОВАННОЙ ОТКРЫТКИ-МОТИВАТОРА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ | Details PDF (Rus) |
No 10 (2017) | МУЛЬТФИЛЬМ ПО МОТИВАМ КАЗАХСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ЛИСА И КОЗА» | Details PDF (Rus) |
No 1 (2018) | МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМА | Details PDF (Rus) |
No 3 (2018) | СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ АНИМАЦИИ | Details PDF (Rus) |
, | ||
No 7 (2016) | ЗАДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОГРАФИКИ» | Details PDF (Rus) |
1 - 8 of 8 Items |