ИНФОРМАТИКА ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКА
Выпуск | Название | |
№ 7 (2016) | ЗАДАЧА КАК ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА | Подробности PDF (Rus) |
Н. Шелевальник | ||
№ 9 (2017) | ПРИНЦИПЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ | Подробности PDF (Rus) |
Я. Жукова | ||
№ 9 (2017) | АНИМАЦИЯ «СЛУЧАЙ НА ПОЛЯНКЕ» | Подробности PDF (Rus) |
Т. Мусатов | ||
№ 10 (2017) | СОЗДАНИЕ АНИМИРОВАННОЙ ОТКРЫТКИ-МОТИВАТОРА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ | Подробности PDF (Rus) |
В. Клюева | ||
№ 10 (2017) | МУЛЬТФИЛЬМ ПО МОТИВАМ КАЗАХСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ЛИСА И КОЗА» | Подробности PDF (Rus) |
М. Мусин | ||
№ 1 (2018) | МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМА | Подробности PDF (Rus) |
О. П. Крикота | ||
№ 3 (2018) | СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ АНИМАЦИИ | Подробности PDF (Rus) |
А. Тарасов, И. Юдин | ||
№ 7 (2016) | ЗАДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОГРАФИКИ» | Подробности PDF (Rus) |
И. Морунова | ||
1 - 8 из 8 результатов |