КОНКУРС ИНФО-2016
Выпуск | Название | |
№ 1 (2017) | БИНАРНЫЙ УРОК ПО ФИЗИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ «МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ» | Аннотация PDF (Rus) |
Л. А. Гусева, Е. А. Пешкова | ||
№ 1 (2017) | ЧЕРЕЗ РОБОТОТЕХНИКУ - В АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ | Аннотация PDF (Rus) |
И. Е. Стёпкина | ||
№ 1 (2017) | УРОК - СЧЕТНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕМЕ «СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ» | Аннотация PDF (Rus) |
Т. Ю. Лобанова, А. А. Лобанов | ||
№ 1 (2017) | МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДАМ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ | Аннотация PDF (Rus) |
Е. Г. Чадина | ||
№ 2 (2017) | ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) |
Е. А. Еремин | ||
№ 2 (2017) | УРОК НА ТЕМУ «ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНОГО АЛГОРИТМА ПРИ ПОМОЩИ РОБОТА MOWAY И ЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» | Аннотация PDF (Rus) |
Н. А. Булычева | ||
№ 2 (2017) | ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОБОТОМ LEGO EDUCATION WEDO «ТАНЦУЮЩИЕ ПТИЦЫ» | Аннотация PDF (Rus) |
И. П. Маркова, М. Н. Шарыгина | ||
№ 2 (2017) | УРОК НА ТЕМУ «ЧТО ТАКОЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕР?» | Аннотация PDF (Rus) |
П. Л. Ситников | ||
№ 2 (2017) | ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЯ В ЦЕНТРЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ ПО ИНФОРМАТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) |
М. С. Долинский | ||
№ 2 (2017) | УРОК-ИГРА НА ТЕМУ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» | Аннотация PDF (Rus) |
В. В. Меньшиков | ||
№ 2 (2017) | БИНАРНЫЙ УРОК-ПАМЯТЬ «У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» | Аннотация PDF (Rus) |
О. А. Мурзина, О. С. Самаева | ||
№ 2 (2017) | УРОК НА ТЕМУ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 | Аннотация PDF (Rus) |
М. А. Мусинская | ||
№ 2 (2017) | ЗАНИМАТЕЛЬНО ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ | Аннотация PDF (Rus) |
К. Ю. Терешкина | ||
№ 2 (2017) | УРОК-КОНКУРС В ФОРМАТЕ СОРЕВНОВАНИЙ JUNIORSKILLS | Аннотация PDF (Rus) |
Е. С. Трегубова | ||
№ 1 (2017) | СОЗДАНИЕ МИНИ-ПРОЕКТА «ЧАСЫ» В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SCRATCH | Аннотация PDF (Rus) |
Т. Е. Сорокина | ||
1 - 15 из 15 результатов |